반응형
2026 전국 지자체별 설날 지원금(위문금) 현황표
설 명절을 앞두고 각 지자체에서 지급하는 설날 지원금(명절 위문금·민생지원금)에 대한 관심이 높아지고 있어요. 2026년 기준으로 가구당·1인당 지급 금액과 설 전 지급 여부를 중심으로 정리해봤습니다.
특히 일부 지역은 전 군민·전 시민 대상 고액 민생지원금을 지급해 눈길을 끌고 있어요.
📊 2026 설날 지자체별 지원금 현황 (설 전 지급 기준)
| 지자체 | 지원 대상 | 지급 금액 | 지급 방식 | 지급 시기 |
|---|---|---|---|---|
| 충북 보은군 | 전 군민 | 1인당 600,000원 | 선불카드 / 지역사랑카드 | 1월 말 (설 전) |
| 충북 괴산군 | 전 군민 | 1인당 500,000원 | 선불카드 / 지역사랑카드 | 1월 중 (설 전) |
| 충북 영동군 | 전 군민 | 1인당 500,000원 | 선불카드 | 1월 말 (설 전) |
| 전북 남원시 | 전 시민 | 1인당 200,000원 | 지역사랑상품권 | 2월 초 (설 전·후) |
| 전북 임실군 | 전 군민 | 1인당 200,000원 | 선불카드 | 1월 중 (설 전) |
| 대구광역시 | 기초생활수급자·차상위 | 가구당 50,000~100,000원 | 현금 / 지역화폐 | 2월 초 |
| 인천광역시 | 기초수급자·한부모 | 가구당 60,000~80,000원 | 인천e음 카드 충전 | 2월 초 |
| 서울 일부 자치구 | 기초생활수급자 | 가구당 10,000원 내외 | 계좌 입금 | 2월 초 |
| 기타 지자체 | 저소득층·보훈대상자 | 3만~10만 원대 | 현금 / 상품권 | 설 전 순차 지급 |
※ 위 내용은 각 지자체 발표 및 예산 기준 정리 자료이며, 실제 지급 금액·대상·시기는 지자체별 조례 및 내부 방침에 따라 달라질 수 있습니다.
✔ 설날 지원금 확인 시 꼭 알아두세요
- 민생지원금은 전 주민 대상이지만, 일부 지역만 시행합니다.
- 명절 위문금은 기초생활수급자·차상위·보훈대상자 중심으로 지급돼요.
- 대부분 설 연휴 이전 지급을 원칙으로 하지만, 지역별 차이가 있습니다.
- 정확한 내용은 주소지 행정복지센터 또는 지자체 홈페이지 확인이 가장 확실해요.
마무리 정리
2026년 설날을 앞두고 일부 지자체에서는 전 군민 대상 고액 지원금부터 저소득층 명절 위문금까지 다양한 형태의 지원을 시행하고 있어요.
거주 지역의 설날 지원금 대상에 해당되는지 꼭 확인하시고, 주변 분들과도 정보 공유해 주세요 😊
반응형
'All about information' 카테고리의 다른 글
| 2026 서울·경기·광역시 설날 지원금(명절 위문금) 지역별 상세 정리 (0) | 2026.01.30 |
|---|---|
| AI 법적 책임이 문제 되는 4가지 상황을 한눈에 정리했어요 (0) | 2026.01.28 |
| 2026년 대한민국 교육 정책 변화: 유보통합부터 AI 교과서까지 핵심 정리 (0) | 2026.01.28 |
| 2026년 국민연금제도 변화, 꼭 알아야 할 핵심 정리 (0) | 2026.01.03 |
| 2025 문신사법 제정! 비의료인 문신 시술, 이제 합법입니다 (0) | 2025.09.26 |
